קוד מטבע | תיאור | פרמטר |
1 - שקל |
שקל חדש | ILS |
2 - דולר | דולר אמריקאי | USD |
36 - דולר אוסטרלי | דולר אוסטרלי | AUD |
124 - דולר קנדי | דולר קנדי | CAD |
208 - כתר דנמרק | כתר דנמרק | DKK |
392 - ין יפני | ין יפני | JPY |
554 - דולר ניו זילנדי | דולר ניו זילנדי | NZD |
643 - רובל רוסי | רובל רוסי | RUB |
756 - פרנק שוויץ | פרנק שוויצרי | CHF |
826 - ליש"ט | לירה שטרלינג (פאונד) | GBP |
840 - דולר ( כפילות עם 2) | דולר אמריקאי | USD |
978 - אירו | אירו | EUR |
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.