קוד מטבע | תיאור | פרמטר |
1 - שקל |
שקל חדש | ILS |
2 - דולר | דולר אמריקאי | USD |
36 - דולר אוסטרלי | דולר אוסטרלי | AUD |
124 - דולר קנדי | דולר קנדי | CAD |
208 - כתר דנמרק | כתר דנמרק | DKK |
392 - ין יפני | ין יפני | JPY |
554 - דולר ניו זילנדי | דולר ניו זילנדי | NZD |
643 - רובל רוסי | רובל רוסי | RUB |
756 - פרנק שוויץ | פרנק שוויצרי | CHF |
826 - ליש"ט | לירה שטרלינג (פאונד) | GBP |
840 - דולר ( כפילות עם 2) | דולר אמריקאי | USD |
978 - אירו | אירו | EUR |
710 - דרום אפריקה | דרום אפריקה | ZAR |
818 - לירה מצרית | לירה מצרית | EGP |
752 -קורונה שוודית | קורונה שוודית | SEK |
578 -כתר נורווגי | כתר נורווגי | NOK |
422 - לירה לבנונית | לירה לבנונית | LBP |
208- כתר דני | כתר דני | DKK |
400 - דינר ירדני | דינר ירדני | JOD |
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.