ממשק Name to Value
כתובת: https://secure.cardcom.solutions/Interface/GetAccount.aspx
התשובה המתקבלת היא במבנה
Name=Value&Name2=Value2&Name3=Value3.
טבלת פרמטרים:
מספר | פרמטר | ערכים אפשריים לדוגמה | תיאור |
1 | TerminalNumber | 1000 | מספר מסוף |
2 | UserName | barak9611 | שם משתמש |
3 | AccountID | 1234 |
מזהה קארדקום לקוח |
טבלת פרמטרים התשובה המתקבלת:
מספר | פרמטר | ערכים אפשריים לדוגמה | תיאור |
1 | ResponseCode | 0 - תקין אחר - שגיאה |
קוד תשובה |
2 | Description | תיאור השגיאה |
|
3 | AccountID | 1234 | מספר חשבון |
4 | terminal_number | 1000 | מספר מסוף |
5 | RegisteredBusinessNumber | 123453456 | ח.פ. עוסק מורשה / ת.ז |
6 | CompanyName | שם עסק / משפחה | |
7 | FirstName | שם פרטי | |
8 | City | עיר | |
9 | Street1 | רחוב 1 | |
10 | Street2 | רחוב 2 | |
11 | ZipCode | מיקוד | |
12 | PoBox | תא דואר | |
13 | PhLine | טלפון קווי | |
14 | PhMobile | טלפון נייד | |
15 | PhFax | פקס | |
16 | דואר אלקטרוני | ||
17 | VatFree | פטור מע''מ | |
18 | OpenDate | תאריך פתיחה | |
19 | Commants | הערות | |
20 | AccountNumber | מספר הנח"ש | |
21 | InvoiceByMail | FALSE | האם לשלוח חשבונית במייל |
22 | ContactsName | איש קשר | |
23 | SiteUniqueID | מזהה נוסף | |
24 | DocumentLangCode | שפת מסמכים | |
25 | CreditConsitionDay | ימי אשראי / שוטף פלוס מספר חודשים | |
26 | CreditConsition | סוג אשראי | |
27 | D305 | מספר המסמכים הפתוחים מסוג 305 (חשבונית מס ) |
|
28 | D400 | מספר המסמכים הפתוחים מסוג 400( קבלה לחשבונית מס) | |
29 | D330 | מספר המסמכים הפתוחים מסוג 330( חשבונית מס זיכוי) | |
30 | D410 | מספר המסמכים הפתוחים מסוג 410 (החזר כספים לקוחות ) | |
31 | Obligo | אובליגו | |
32 | Balance | 11000.3 |
יתרה |
33 | CoinID | ISO CODE OR "Key = 1, Value = "NIS" "Key = 2, Value = "USD" |
מטבע למסמכים |
34 | HaveDocuments | ||
35 | OpeningBalance | יתרת פתיחה | |
36 | TotalHova | סה''כ חובה | |
37 | TotalZehot | סה''כ זיכוי | |
38 | DebiteBillingType | 0-הוראת קבע בנקאית(חשבון בנק) 1-כרטיס אשראי |
אופן תשלום הוראת קבע |
39 | HaveActiveDirectBiling | TRUE\FALSE |
הוראת קבע פעילה |
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.