טבלת פרמטרים : מבנה מסמכים במשיכה
הפרמטרים הם אופציונליים ומופיעים רק אם יש נתון.
מספר | פרמטר | ערכים אפשריים לדו' | תיאור |
1 | ResponseCode | 0 - תקין | קוד תשובה לבקשה |
2 | Description | תיאור קוד תשובה | |
3 | CashNIS | 100.50 | סה"כ מזומן שקל |
4 | TotalExtReadInvoiceLines | מספר השורות במסמך | |
5 | TotalExtShvaParams | מספר השורות במסמך | |
6 | TotalCheque | מספר הצקים במסמך | |
7 | TotalCustomPay | מספר אמצעי תשלום אחר במסמך |
כותרת מסמך
מספר | פרמטר | ערכים אפשריים לדו' | תיאור |
1 | ExtReadInvoiceHead.CustName | 0 - תקין | מסמך לכבוד |
2 | ExtReadInvoiceHead.CustAddresLine1 | כתובת שורה 1 | |
3 | ExtReadInvoiceHead.CustAddresLine2 | כתובת שורה 2 | |
4 | ExtReadInvoiceHead.CustCity | מקום | |
5 | ExtReadInvoiceHead.CustLinePH | טלפון קווי | |
6 | ExtReadInvoiceHead.CustMobilePH | טלפון נייד | |
7 | ExtReadInvoiceHead.CompID | ת.ז. ח.פ חברה | |
8 | ExtReadInvoiceHead.Languge | he - עברית. en - אנגלית. |
שפת המסמך |
9 | ExtReadInvoiceHead.Comments | הערות לקוח | |
10 | ExtReadInvoiceHead.CoinID | 1 - שקל 2 - דולר אחרת לפי רשימת מטבעות ISO |
מטבע מסמך |
11 | ExtReadInvoiceHead.Email | אימייל לקוח | |
12 | ExtReadInvoiceHead.SendByEmail | מסמך נשלך ללקוח ב אימייל ? | |
13 |
ExtReadInvoiceHead.CustomerNumber ExtReadInvoiceHead.AccountId |
מספר לקוח | |
14 | ExtReadInvoiceHead.Discount | סכום הנחה | |
15 | ExtReadInvoiceHead.InternalComments | הערות פנימיות מערכת | |
16 | ExtReadInvoiceHead.InvoiceDate | תאריך מסמך | |
17 | ExtReadInvoiceHead.InvoiceType | סוג מסמך | |
18 | ExtReadInvoiceHead.InvoiceNumber | מספר מסמך | |
19 | ExtReadInvoiceHead.TerminalNumber | מספר מסוף מפיק | |
20 | ExtReadInvoiceHead.TotalIncludeVAT | סה"כ כולל מע"מ לפי מטבע מסמך | |
21 | ExtReadInvoiceHead.TotalNoVat | סה"כ חייב במע"מ לפי מטבע מסמך | |
22 | ExtReadInvoiceHead.TotalVatFree | סה"כ לא חייב במע"מ לפי מטבע מסמך | |
23 | ExtReadInvoiceHead.VAT | אחוז המע"מ במסמך | |
24 | ExtReadInvoiceHead.VATOnly | סכום המע"מ הנגבה לפי מטבע מסמך | |
25 | ExtReadInvoiceHead.TotalIncludeVATNIS | סה"כ כולל מע"מ בשקל | |
26 | ExtReadInvoiceHead.TotalNoVatNIS | סה"כ חייב במע"מ בשקל | |
27 | ExtReadInvoiceHead.TotalVatFreeNIS | סה"כ לא חייב במע"מ בשקל | |
28 | ExtReadInvoiceHead.VATOnlyNIS | סכום המע"מ הנגבה בשקל | |
29 | ExtReadInvoiceHead.ISORate | שער מטבע מסמך לשקל. | |
30 | ExtReadInvoiceHead.ZReport | מספר דוח Z של מסמך זה | |
31 | ExtReadInvoiceLines.TotalLineCostVATOnly | האם מסמך במצב פתוח. |
שורות מסמך
פרמטר | ערכים אפשריים לדו' | תיאור | |
1 | ExtReadInvoiceLines.CostNoVat | 500.50 | עלות שורה ללא מע"מ |
2 | ExtReadInvoiceLines.Description | פריט לדוגמה | תיאור פריט |
3 | ExtReadInvoiceLines.Discount | 123.12 | סכום הנחה |
4 | ExtReadInvoiceLines.InvoiceType | סוג מסמך | |
5 | ExtReadInvoiceLines.InvoiceLineNum | מספר שורה מסמך | |
6 | ExtReadInvoiceLines.InvoiceNumber | מספר מסמך | |
7 | ExtReadInvoiceLines.IsVatFree | האם שורה פטורה ממע"מ. | |
8 | ExtReadInvoiceLines.ProductID | קוד פריט - מחרוזת | |
9 | ExtReadInvoiceLines.Quantity | כמות | |
10 | ExtReadInvoiceLines.TotalLineCostIncludeVAT | סה"כ שורה כולל מע"מ | |
11 | ExtReadInvoiceLines.TotalLineCostNoVat | סה"כ שורה ללא מע"מ | |
12 | ExtReadInvoiceLines.TotalLineCostVATOnly | מע"מ נגבה בלבד |
אמצעי תשלום :
כרטיס אשראי:
טבלת פרמטרים : נתונים המתקבלים מחברות האשראי:
בנוסף לנתונים הפנימיים של מערכת הסליקה אישורית זהב, בעת ביצוע חיוב אשראי ישנם נתונים נוספים אשר מתקבלים ישירות מחבורת האשראי.
הערות:
הפרמטרים מועברים רק אם קיימים במערכת ובוצעה פנייה לחברות האשראי
הפרמטרים הם דינמיים, יתכן ויתווספו שדות נוספים בעתיד
פרמטר | ערכים אפשריים לדו' | תיאור | |
1 | ExtShvaParams.Status1 | בהתאם לטבלת הודעות קודים 0-300 . זהירות- ישנם קודים ששונים מ -0 אבל עדיין אומרים עסקה תקינה ! |
קוד תשובה של הפנייה לחברות האשראי |
2 | ExtShvaParams.Sulac25 | קודים של חברה סולקת בהתאם למאמר :תיאור קודים חברות האשראי | חברה סולקת של הכרטיס |
3 | ExtShvaParams.CardNumber5 | 4580 | ארבע ספרות אחרונות של כרטיס אשראי של הלקוח |
4 | ExtShvaParams.JParameter29 |
0 - ברירת מחדל לפי הגדרות חברות האשראי. 2 - בדיקה בלבד של ספרת ביקורת 5 - קבלת אישור מול חברות האשראי |
J- פרמטר , סוג בדיקה שבוקשה לביצוע על הכרטיס |
5 | ExtShvaParams.Tokef30 | 1229 | תוקף הכרטיס |
6 | ExtShvaParams.Sum36 | 150 | סכום שלקוח שילם באגורות - באותו מטבע - לא חייב להיות ש"ח. |
7 | ExtShvaParams.SumStars52 | 100 | סכום ששולם בכוכבים |
8 | ExtShvaParams.ApprovalNumber71 | 0 - ללא אישור , קבלת מספר האישור מחברת ש.ב.א ולא מחברות האשראי מכיוון שסכום העסקה מתחת לתקרה. אחרת מספר האישור שהתקבל מחברות האשראי או מספר האישור שהוקלד בעת ביצוע העסקה. |
מספר אישור על ביצוע עסקה |
9 | ExtShvaParams.FirstPaymentSum78 | 50.00 | סכום תשלום הראשון |
10 | ExtShvaParams.ConstPayment86 | 20.00 | סכום מספר התשלומים הנוספים |
11 | ExtShvaParams.NumberOfPayments94 | שם לב! כאשר ExtShvaParams.CreditType63=6 עסקה של 6 תשלומים יופיע 6. |
שם לב ! כאשר ExtShvaParams.CreditType63=6 שדה זה מייצג את סה"כ מספר התשלומים ! |
12 | ExtShvaParams.CardTypeCode60 |
קודים של חברה סולקת בהתאם למאמר :תיאור קודים חברות האשראי |
קוד חברת האשראי המנפיקה |
13 | ExtShvaParams.Mutag24 | 0 - כרטיס פרטי של חברה מנפיקה(PL) 1 - מסטרכרד 2 - ויזה 3 - מאסטרו 5 - ישראכראט |
קוד מותג הכרטיס |
14 | ExtShvaParams.CardOwnerName | Yaniv | שם בעל הכרטיס כפי שהוקלד ע"י המשלם |
15 | ExtShvaParams.CardToken | AA-BB-CC | אסימון הכרטיס במידה ונוצר מסוג GUID |
16 | ExtShvaParams.CardHolderIdentityNumber | 040000000 | ת.ז. בעל הכטיס |
17 | ExtShvaParams.CreditType63 | 1- רגיל 2 - ישראקרדיט, עדיף 30+ 3 - חיוב מידי 4 - אשראי מועדון 5 - סופר קרדיט 6 - קרדיט בתשלומים 8 - תשלומים 9 - מועדון בתשלומים. |
סוג חיוב האשראי |
18 | ExtShvaParams.AbroadCard119 | 0 - כרטיס ישראלי 1 - כרטיס תייר 2 - כרטיס דלק 3 - כרטיס חיוב מיידי 4 - כרטיס מתנה / נטען ( פרט לכרטיס שמופק ע"י חברת ויזה כא"ל בשלב זה) |
סוג כרטיס חיוב |
19 | ExtShvaParams.DealType61 | 00 - כרטיס חסום 01 - עסקת חובה רגילה 02 - עסקת חובה מאושרת 03 - עסקה מאולצת. 51 - עסקת זכות. 52 - עסקת ביטול. 53 - עסקת זכות מאושרת. |
סוג עסקה |
20 | ExtShvaParams.ChargType66 | 00 - עסקה רגילה 01 - שירות עצמי 02 - שירות עצמי בתחנות דלק 05 - contactless 06 - contactless self service 50 - עסקה טלפונית 51 - עסקת חתימה בלבד. |
קוד עסקה |
21 | ExtShvaParams.BinId | 1- כרטיס אשראי שופרסל (4580XX44) 2 - כרטיס חבר 185000000 - 195000000 |
מזה סוג הכרטיס. במידה וישנם כרטיסים נוספים לזיהוי יש לפנות את התמיכה להוספה |
22 | ExtShvaParams.InternalDealNumber | 123456 | מספר עסקה פנימי של קארדקום (Int64) |
23 | ExtShvaParams.CouponNumber | 120112011 | מספר שובר - מחרוזת |
24 | ExtShvaParams.DealDate | תאריך ביצוע העיסקה | |
25 | ExtShvaParams.CardOwnerPhone | טלפון בעל הכרטיס |
מזומן :
פרמטר | ערכים אפשריים לדוגמה | תיאור | |
1 | CashNIS | 100.2 | סה"כ מזומן בשקל |
המחאות :
טבלת פרמטרים : המחאות לחשבוניות קבלה
הערות:
שם המחלקה ב Web Server היא RciExtCheque ולא Cheque!
ניתן להעביר מספר המחאות ראה דוגמה לסוף הדף
פרמטר | ערכים אפשריים לדוגמה | תיאור | |
1 | Cheque.ChequeNumber | 1234 | מספר המחאה |
2 | Cheque.BankNumber | 12 | מספר בנק |
3 | Cheque.SnifNumber | 1 | מספר סניף בנק |
4 | Cheque.AccountNumber | 123456 | מספר חשבון |
5 | Cheque.DateCheque | dd/MM/yyyy | תאריך פירעון המחאה |
6 | Cheque.Sum | 100.50 | סכום המחאה |
העברה של מספר המחאות :
על מנת להעביר "מערך" של המחאות יש למספר את האמחאות לדוגמה :
המחאה ראשונה :
המחאה שנייה :
המחאה שלישית:
אחר:
טבלת פרמטרים : הוספת "תשלום אחר" לחשבונית.
ניתן להוסיף אמצעי "תשלום אחר" על חשבונית. השימוש של "תשלום אחר" הוא במידה ומתקבל כסף ממקור אחר שהוא לא כרטיס אשראי, מזומן או צ'קים כגון העברה בנקאית או קבלת תשלום פי-פאל. יש להגדיר את החשבון במערכת הניהול לפני העברת התשלום האחר בממשק ראה : הגדרות חשבוניות : חשבונות שונים
הערות:
שם המחלקה ב Web Server היא RciExtCustome ולא CustomPay.
עבודה ב Name to Value POST להשתמש כרגיל CustomPay.TransactionID לפי הטבלה .
ניתן להעביר מספר תשלומים ראה דוגמה לסוף הדף.
פרמטר | ערכים אפשריים לדו' | תיאור | |
1 | CustomPay.TransactionID | 32 | מספר חשבון המוגדר מראש במערכת הסליקה אישורית זהב. ראה מאמר : הגדרות חשבוניות : חשבונות שונים יש להעביר את הנתון מספר רץ. |
2 | CustomPay.TranDate | 31/12/2012 | תאריך אסמכתה |
3 | CustomPay.Description | קבלת תשלום מPayPal | תיאור פעולה |
4 | CustomPay.Asmacta | 123456-ZZC | מספר אסמכתה פעולה |
5 | CustomPay.Sum | 150.00 | סכום |
העברה של מספר "תשלום אחר":
על מנת להעביר "מערך" של תשלום אחר יש למספר את התשלומים לדוגמה:
תשלום אחר אחד:
CustomPay2.TransactionID=31&CustomPay2.TranDate=31/10/2011&CustomPay2.Asmacta=ZZ123&CustomPay2.Sum=150
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.